$17.65 miliarda dolarów dla NASA

NASA w końcu ma budżet. I to zupełnie przyzwoity – dostała prawie tyle ile chciał Biały Dom – znacznie więcej niż chciała jej dać Izba Reprezentantów ale też zdecydowanie mniej niż chciał Senat.   Z ciekawych decyzji warto zauważyć że:

  • NASA dostała bardzo dużo pieniędzy na kontynuację prac nad SLS/Orion – więcej niż chciał zarówno Biały Dom jak i Izba Reprezentantów.
  • Teleskop James Webb też dostał tyle ile NASA chciała
  • Loty komercyjne dostały mniej niż chciała NASA/Obama ale więcej niż chcieli dać na to Republikanie = są szanse że będzie można nadal inwestować w dwie firmy zamiast jednej.
  • zdecydowanie mniej pieniędzy zostało przydzielonych na wydatki budowlane co może spowolnić prace w Kennedy Space Center

A oto i rozpiska budżetu z podziałem na zadania.
Cel Biały Dom Izba Reprezentantów Senat Końcowa suma
Nauka $5,017.8 $4,781.0 $5,154.2 $5,151.2
+ Badanie Ziemi $1,846.0 $1,659.0 $1,846.2 $1,826.0
+ Badania Planet $1,218.0 $1,315.0 $1,317.6 $1,345.0
+ Astrofizyka $642.0 $622.0 $678.4 $668.0
+ Teleskop James Webb $658.0 $584.0 $658.2 $658.2
+ Badania Słońca $654.0 $601.0 $653.8 $654.0
Technologie Kosmiczne $742.6 $576.0 $670.1 $576.0
Aeronautyka $565.7 $566.0 $558.7 $566.0
Rakiety i kapsuły $3,915.5 $3,612.0 $4,209.3 $4,113.2
+ SLS/Orion $2,730.0 $2,825.0 $3,118.2 $3,115.2
+ Loty Komercyjne $821.0 $500.0 $775.0 $696.0
+ Badania podstawowe $364.0 $287.0 $316.1 $302.0
Utrzymanie systemów kosmicznych $3,882.9 $3,670.0 $3,882.9 $3,778.0
+ ISS $3,049.0 $2,860.0 $3,049.1 n/a
+ Obsługa lotów załogowych i bez $834.0 $810.0 $833.8 n/a
Edukacja $94.2 $122.0 $116.6 $116.6
Wydatki między-agencyjne $2,850.3 $2,711.0 $2,793.6 $2,793.0
Wydatki budowlane $609.4 $525.0 $586.9 $515.0
Biuro Inspektora Generalnego $37.0 $35.3 $38.0 $37.5
RAZEM $17,715.4 $16,598.3 $18,010.3 $17,646.5
Marek Cyzio Opublikowane przez: